|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
A5 M.C. 0
A7 Swamp Yankee Arms 0 |
| | |
| | |
| A7 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| A5 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| A7 Swamp Yankee Arms |
|
0 |
0 |
| A5 M.C. |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
A6 Mallove's 0
A4 Ram Rods 0 |
| | |
| | |
| A4 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| A6 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| A4 Ram Rods |
|
0 |
0 |
| A6 Mallove's |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|