|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
C5 WBL 0
C13 That Team 0 |
| | |
| | |
| C13 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| C5 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| C13 That Team |
|
0 |
0 |
| C5 WBL |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
C7 Fox Farm 0
C12 Send It 0 |
| | |
| | |
| C12 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| C7 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| C12 Send It |
|
0 |
0 |
| C7 Fox Farm |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|