|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
C2 Brew Jays 0
C9 Bunt Pirates 0 |
| | |
| | |
| C9 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| C2 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| C9 Bunt Pirates |
|
0 |
0 |
| C2 Brew Jays |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
C1 Sean's Pitches 0
C6 Sons of Pitches 0 |
| | |
| | |
| C6 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| C1 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| C6 Sons of Pitches |
|
0 |
0 |
| C1 Sean's Pitches |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|